Viel Sonne, aber nicht zu heiß!
Uruguay hat ein suptropisches -vollhumides Klima mit Niederschlägen in allen Jahreszeiten. Die Winter sind weitgehend mild und die Sommer warm. Im kältesten Monat (Juli) beträgt die mittlere Minimaltemperatur in Montevideo immer noch ca. 7 Grad Celsius.
Die mittlere Maximaltemperatur im heißesten Monat (Januar) liegt bei 28 Grad Celsius. Schnee ist in Uruguay unbekannt. Frost in den Wintermonaten ist ausgesprochen selten. Die Niederschläge sind recht gleichmäßig über das Jahr verteilt und betragen in Montevideo um die 1000 mm jährlich.
Klimatabelle
Montevideo | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
Tagestemperatur | 28 | 28 | 26 | 22 | 19 | 16 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 27 |
Nachttemperatur | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 6 |
Sonnenstunden/Tag | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 |
Regentage/Monat | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Wassertemperatur | 21 | 22 | 21 | 19 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 |
Aktuelles Wetter Uruguay