| Besucher heute | 24 |
| Seitenaufrufe heute | 118 |
| Besucher gestern | 544 |
| Seitenaufrufe gestern | 3404 |
| Besucher Monat | 10744 |
| Seitenaufrufe Monat | 60181 |
| Bes. seit 01/2008 | 632797 |
| Seitenaufrufe ges. | 4336748 |
Uruguay
Uruguay-Wetter | Klima und Wetter in Uruguay |
Viel Sonne, aber nicht zu heiß!Uruguay hat ein suptropisches -vollhumides Klima mit Niederschlägen in allen Jahreszeiten. Die Winter sind weitgehend mild und die Sommer warm. Im kältesten Monat (Juli) beträgt die mittlere Minimaltemperatur in Montevideo immer noch ca. 7 Grad Celsius.
5-Tage-Vorhersage nach Region:
Artigas , Colonia , Durazno , Maldonado , Mercedes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montevideo | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| Tagestemperatur | 28 | 28 | 26 | 22 | 19 | 16 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 27 |
| Nachttemperatur | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| Sonnenstunden/Tag | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Regentage/Monat | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Wassertemperatur | 21 | 22 | 21 | 19 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 |
© van Bevern Propiedades, 2012