Immobilien in Uruguay | van Bevern

Donnerstag, 11. März 2010
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com

Besucher

Aktuell 7 Gäste online
Logo Ministerio de Turismo y Deporte

Aus unserem Angebot

Immobilien-Fotos aus unserem Angebot
92 ha Estancia bei Rocha

Hauptmenü

Artikel-Volltext-Suche

Ein Lesezeichen setzen

 
 
Bei allen Services (Mister Wong, Yigg, Infopirat etc.) bookmarken

Danke für Ihren Besuch

Besucher heute178
Besucher gestern250
in dieser Woche974
in diesem Monat2683
Entwicklung der Landpreise in Uruguay 2
Karte Landpreise Uruguay
 

Preis/Ha. in US$ 2006 2007 2008
Zone 1 1.500 - 2.300 1.800 - 3.000 2.000 - 5.000
Zone 2 1.500 - 4.000 2.400 - 5.000 3.000 - 7.000
Zone 3 1.500 - 2.500 2.200 - 4.000 3.000 - 5.000
Zone 4 1.300 - 1.900 1.800 - 2.500 2.500 - 3.800
Zone 5 1.400 - 2.000 2.000 - 4.000 2.500 - 4.500
Zone 6 1.200 - 1.800 1.200 - 4.000 2.500 - 4.000
Zone 7 1.300 - 2.000 1.600 - 3.200 2.500 - 4.500
Zone 8 1.000 - 1.900 1.000 - 2.500 2.500 - 4.000
Zone 9 1.300 - 2.000 1.000 - 2.200 2.000 - 3.500
 

Rufen Sie uns gerne an

zum deutschen Festnetztarif:
0251-590 82 690

oder über Skype:
My status

Welt der Links - Artikel schreiben immobilien
Unsere neuesten Objekte als RSS-Feed
RSS